
95% polvere di Si3N4
Marca :Lide
Origine del prodotto :Hebei, Cina
Questa polvere di Si3N4 è stata utilizzata regolarmente dal cliente No.1 in questo settore.
Weclome per richiedere campioni e test.
Polvere Si3N4 95 gradi:
Di seguito è una delle nostre specifiche standard Si3N4 in polvere.
La dimensione delle particelle può essere personalizzata. Fateci sapere i dettagli: Si3N4%, dimensione delle particelle α ,β , o SSA, quindi possiamo offrire un preventivo
Rapporto n. :201006 polvere Si3N4
Nome | Si3N4 | Stato | Polvere | ||
N. di lotto | 19122803S95 | Data | 20200106 | ||
Risultato del test | |||||
Articolo | Unità | Risultato del test | Metodi di prova | ||
Si3N4 | % | > 95 | Diffrazione di raggi X | ||
un' | % | 30 | |||
B | % | 70 | |||
N | % | 39.1 | Conduttività termica a infrarossi a impulsi di gas inerte | ||
IL | % | 0,29 | Assorbimento infrarossi ad alta frequenza | ||
Al | % | 450 | ICP-SI | ||
Fe | % | 3200 | |||
Quello | % | 250 | |||
acqua | % | <0.1 | |||
D50 | micron | 7.47 | Analizzatore di particelle OMCC | ||
D90 | micron | 15.51 |
La suddetta polvere Si3N4 è la nostra normale polvere di nitruro di silicio prodotta tutto l'anno.
Questo materiale in nitruro di silicio è stato utilizzato dai nostri clienti provenienti da Corea, Giappone, India, Stati Uniti